Bereiche

Voiceserver

Server Adresse Passwort Kanäle Spieler
VentVent vent.5e-community.com:5039 - 36 5/24 Clients

Clans

 
# Name Kennzeichen  Punkte Durchschn. Platz Mitglieder Aktivität Zeit Kills Deaths Kpd
1 Vereinigte StaatenE [E] 11.882 184 6 86.00% 13d 11:36:36h 10.639 6.219 1,71
2 Dänemark|VEC| .:|VEC|: 6.317 158 3 67.00% 4d 05:27:12h 1.878 2.056 0,91
3 Vereinigte Staaten5e [5e] 5.973 503 58 77.00% 71d 00:10:04h 80.638 56.842 1,42
4 Vereinigte Staaten2sexy [2sexy] 5.841 131 3 48.00% 3d 07:06:27h 1.444 1.623 0,89
5 Vereinigte StaatenOCN [OCN] 2.087 1.197 4 74.00% 1d 04:40:56h 637 836 0,76
6 KanadaNBG [NBG] 2.000 1.893 3 73.00% 1d 06:12:00h 967 1.458 0,66
7 FrankreichFMP [FMP] 1.880 1.304 4 77.00% 0d 19:05:02h 265 373 0,71
8 Vereinigte StaatentݣM [tݣM] 1.707 805 3 41.00% 0d 17:33:28h 412 864 0,48
9 Vereinigte StaatenTH [TH] 1.271 1.442 3 40.00% 0d 09:25:56h 222 380 0,58
10 Vereinigte StaatenEg [Eg] 1.190 2.013 3 45.00% 0d 05:58:43h 155 274 0,57
11 Vereinigte StaatenEoB [EoB] 1.169 1.312 3 56.00% 0d 02:09:07h 100 93 1,08
12 Vereinigte StaatenReddit [Reddit] 1.136 2.014 3 42.00% 0d 03:46:14h 122 164 0,74
13 Vereinigte StaatenHD [HD] 1.120 1.752 3 49.00% 0d 04:12:56h 107 192 0,56
14 Vereinigte StaatenFдR -FдR- 1.093 1.673 4 27.00% 0d 03:13:16h 68 100 0,68
15 Vereinigte StaatenKSU [KSU] 1.049 2.067 3 40.00% 0d 01:03:08h 14 19 0,74
16 Vereinigte StaatenWDZ [WDZ] 1.045 2.467 6 37.00% 0d 04:04:22h 169 153 1,10
17 Vereinigte StaatenERW -ERW- 1.045 2.128 4 93.00% 0d 01:49:04h 78 84 0,93
Gehe zu:   Zeilen anzeigen:     17 Einträge auf 1 Seiten