Sekties

Voiceserver

Server Adres Paswoord Kanalen Spelers
VentVent vent.5e-community.com:5039 - 36 5/24 Clients

Speler Informatie

Speler Profiel
Naam:Verenigd KoninkrijkIchthys
Lid van Clan:(Geen)Ichthys
Speler ID:59
Unique ID:STEAM_0:0:5523443
Steam Community:76561197971312614
Echte Naam:Niet Gespecificeerd
Email Adres:Niet Gespecificeerd
ICQ Number:Niet Gespecificeerd
Homepage:Niet Gespecificeerd
Laatste verbinding:06 uren geleden (Totaal: 424 Verbindingen)
Connectie Tijd:9 Dagen 06:51:30 uren
Gemiddelde Ping:144ms (Wachttijd: 72ms)
Favoriete Wapen:RocketRocket

Onderdelen die gemarkeerd zijn met "*" hierboven, zijn van de laatste twee weken

Statistieken Opsomming
Positie:1 Punten:39.024 Aktiviteit:98.25%
Speler Vaardigheid Kills:15.491 (1.398*)
Sterfgevallen:4.543 (met Hs: 16%)
Headshots:2.220 (438*)
Kills per Dood:Totaal 3,41 | Stroom 3,33 | Min 2,58 | Max 3,97
Head. per Kill:Totaal 14,33% | Stroom 31,33% | Min 4,44% | Max 31,33%
Zelfdodingen:29
Kills per Minuut:1,16
Assistenties:3.198 (Verpleger: 8%)
Kills Geassisteerd:7.570 (Geassisteerde Ratio: 49%)
Rondes:813 (Gewonnen.: 309, Verlies.: 139)
Win Ratio:38.01%
Punten Genezing:150.982 punten
Innames:17 innames
Gem Overlevingstijd:71,21 secondes
Team Kills:1 (Door Teammaat: 3)
Longest Kill Streak:33 Kills
Longest Death Streak:7 Sterfgevallen
 

Overige Statistieken

Speler Trend
Speler Trend
Huidge Rang: 5 Star General
5 Star General
100.00%Kills Nodig: 0 (100%)
Rank Historie
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant ColonelColonelBrigadier GeneralMajor GeneralLieutenant GeneralGeneral
Forum Handtekening
Forum Handtekening - Speler: 59 | Rang: 1 | Punten: 39024

Speler Alias

Naam  Tijd Vorige Gebruik Rondes Overleeft Win Ratio Kills Sterfgevallen Kpd Hpk
Ichthys 9d 06:41:16h 2010-09-04 22:42:16 808 312,76 38.00% 15.483 4.541 3,41 14.33%
Influence.Ichthys 0d 00:00:33h 2010-08-16 17:04:08 3 - 0.00% 0 0 0,00 0.00%
Ichthys ? 0d 00:00:21h 2010-07-11 09:49:11 0 - 0.00% 0 0 0,00 0.00%
IIchthys 0d 00:00:15h 2010-08-16 17:04:23 0 - 0.00% 0 0 0,00 0.00%

Team/Rol Selektie en Speler Akties

Team  Tijd Aangemeld Percentage
Team Blue 4d 02:58:23h 191 tijden 39.46%
Team Red 3d 20:30:55h 170 tijden 35.12%
Spectator 0d 01:53:27h 123 tijden 25.41%
Rol  Tijd Aangemeld Percentage
Soldier 4d 06:55:14h 264 tijden 38.77%
Sniper 1d 17:38:17h 216 tijden 31.72%
Demoman 0d 11:39:59h 45 tijden 6.61%
Engineer 0d 09:05:40h 33 tijden 4.85%
Pyro 0d 07:01:29h 33 tijden 4.85%
Scout 0d 05:55:37h 41 tijden 6.02%
Spy 0d 03:03:22h 27 tijden 3.96%
Medic 0d 02:39:22h 14 tijden 2.06%
Heavy 0d 01:19:51h 8 tijden 1.17%
Aktie  Bereikt Ervaring Punten
Kill Assist 2.642 tijden 5.284
Critical Kill 1.982 tijden 0
Headshot Kill 1.792 tijden 1.792
Domination 1.453 tijden 7.265
Defended a Medic 1.185 tijden 1.185
Medic Killed 1.127 tijden 1.127
Killed Object - Sentrygun 983 tijden 4.915
Double Kill (2 kills) 647 tijden 647
Built Object - Sentrygun 443 tijden 645
Triple Kill (3 kills) 399 tijden 798
Domination (4 kills) 328 tijden 984
Killed Object - Dispenser 285 tijden 825
Player Extinguished 253 tijden 253
Flagevent - Defended 247 tijden 494
Rampage (5 kills) 244 tijden 976
Built Object - Dispenser 200 tijden 435
Kill Assist - Medic 199 tijden 796
Round Win - Team Blue 153 tijden 765
Flagevent - Picked Up 138 tijden 276
Mega Kill (7 kills) 125 tijden 625
Round Win - Team Red 124 tijden 620
Flagevent - Dropped 89 tijden -32
Built Object - Attachment Sapper 83 tijden 166
Ownage (9 kills) 73 tijden 438
Backstab Kill 73 tijden 73
Revenge 66 tijden 330
MVP #1 66 tijden 660
MVP #3 63 tijden 189
MVP #2 61 tijden 305
Ubercharge 48 tijden 240
Flagevent - Captured 46 tijden 866
Killed Object - Spy 46 tijden 92
God Like (20 kills) 42 tijden 462
Ultra Kill (11 kills) 42 tijden 294
Killed Object - Attachment Sapper 33 tijden 66
Killing Spree (13 kills) 29 tijden 232
Blocked with Shield 24 tijden 0
Monster Kill (15 kills) 23 tijden 207
Player Teleported 20 tijden 20
Point Captured 17 tijden 85
Capture Blocked 16 tijden 80
Ate a Sandvich 15 tijden 0
First Blood 13 tijden 13
Unstoppable (17 kills) 12 tijden 120
Mini-Round Win - Team Blue 10 tijden 20
Steal Sandvich 8 tijden 16
Force Suicide 6 tijden 0
Mini-Round Win - Team Red 3 tijden 6
Jarated player 2 tijden 2

Map Performance

Map Statistieken Voorbeeld
arena_lumberyard

Map  Tijd Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk
ctf_2fort_night 7d 17:42:28h 13.652 3.935 3,47 1.765 12.93%
arena_lumberyard 0d 03:01:18h 123 58 2,12 - 0.00%
cp_dustbowl 0d 00:37:29h 52 11 4,73 - 0.00%
pl_thundermountain 0d 00:37:13h 39 11 3,55 - 0.00%
plr_hightower 0d 00:33:59h 32 24 1,33 5 15.63%
cp_steel 0d 00:33:26h 33 18 1,83 - 0.00%
cp_gravelpit 0d 00:33:06h 31 15 2,07 - 0.00%
pl_badwater 0d 00:32:36h 29 16 1,81 - 0.00%
pl_goldrush 0d 00:31:28h 34 12 2,83 8 23.53%
ctf_turbine 0d 00:30:14h 14 4 3,50 - 0.00%
cp_coldfront 0d 00:26:18h 24 10 2,40 - 0.00%
cp_badlands 0d 00:24:35h 18 7 2,57 - 0.00%
ctf_2fort 0d 00:01:29h 1 0 0,00 - 0.00%

Wapen Gebruik

Wapen Naam Modifikatie  Kills Kills %
Rocket Rocket 1,20 8.401 59.63%
Sniperrifle Sniperrifle 1,00 2.386 16.94%
Soldier Shotgun Soldier Shotgun 1,50 759 5.39%
Pipe Remote Pipe Remote 1,40 622 4.42%
Scattergun Scattergun 1,50 332 2.36%
Flamethrower Flamethrower 1,80 244 1.73%
Pipe Pipe 1,30 212 1.50%
Sentrygun - Level 3 Sentrygun - Level 3 0,80 131 0.93%
World World 1,00 129 0.92%
Equalizer Equalizer 3,00 108 0.77%
Pyro Shotgun Pyro Shotgun 1,50 96 0.68%
Minigun Minigun 1,00 87 0.62%
Axtinguisher Axtinguisher 2,50 77 0.55%
Knife Knife 1,50 75 0.53%
Frontier Justice Frontier Justice 1,30 54 0.38%
Kukri Kukri 3,00 50 0.35%
Wrangler Wrangler 2,00 36 0.26%
Eyelander Eyelander 3,00 36 0.26%
The Killing Gloves of Boxing The Killing Gloves of Boxing 3,50 36 0.26%
Bottle Bottle 3,00 19 0.13%
Scout Pistol Scout Pistol 2,50 17 0.12%
The Huntsman The Huntsman 1,10 16 0.11%
Deflect Rocket Deflect Rocket 4,00 16 0.11%
Taunt Sniper Taunt Sniper 3,50 15 0.11%
Sentrygun - Level 2 Sentrygun - Level 2 1,00 15 0.11%
Revolver Revolver 2,00 13 0.09%
Bleed Kill Bleed Kill 3,00 13 0.09%
Bonesaw Bonesaw 3,00 12 0.09%
Tribalman's Shiv Tribalman's Shiv 3,00 11 0.08%
Syringegun Syringegun 1,80 11 0.08%
Wrench Wrench 3,00 10 0.07%
Sentrygun - Level 1 Sentrygun - Level 1 1,20 10 0.07%
Direct Hit Direct Hit 1,50 8 0.06%
Blutsauger Blutsauger 1,50 6 0.04%
Player Player 1,00 5 0.04%
Ubersaw Ubersaw 3,50 4 0.03%
Deflect Promode Deflect Promode 4,00 4 0.03%
Bat Bat 2,00 4 0.03%
Smg Smg 1,80 2 0.01%
Gunslinger Gunslinger 3,00 2 0.01%
Telefrag Telefrag 4,00 1 0.01%
Taunt Soldier Taunt Soldier 3,50 1 0.01%
Kabong! Kabong! 3,50 1 0.01%
Organ Grinder Organ Grinder 3,50 1 0.01%

Speler Kill Statistieken (5 of Meer kills, 50 Max)

Naam Positie  Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk
Verenigde StatenTubelip 42 165 49 3,37 6 3.64%
Verenigde StatenSager [Team Discovery Channel] 22 140 79 1,77 27 19.29%
Verenigde StatenDarker Than Black 28 83 17 4,88 5 6.02%
Mexiconotepad 16 80 34 2,35 2 2.50%
Verenigde Staten[5e]WildThing 3 73 44 1,66 22 30.14%
Verenigde StatenAliasAnonymous 222 71 10 7,10 2 2.82%
Canada=-NAP-= Chaosmob 32 67 18 3,72 7 10.45%
Verenigde StatenOld Spanish 167 63 7 9,00 4 6.35%
Verenigde Staten=ƒć= Connect 29 57 19 3,00 16 28.07%
Canada[5e] 2 old 10 53 28 1,89 17 32.08%
CanadaExcalibur 73 48 15 3,20 5 10.42%
Verenigde Staten[-NT-]r0adKill 206 47 8 5,88 2 4.26%
Canada(5E)GiGGleS 103 44 7 6,29 1 2.27%
Verenigde Staten[5eEG] Dr. Doom -DD- 49 43 32 1,34 19 44.19%
Verenigde Staten[5e]Paint 2 42 26 1,62 8 19.05%
Verenigde Staten***R.A.G.E.*** 40 40 22 1,82 7 17.50%
Verenigde StatenLe Portrait de Petit Kaori -DD- 4 40 21 1,90 1 2.50%
Verenigde StatenChicaWolverina 337 38 6 6,33 1 2.63%
Verenigde StatenArmed & Hammered® 48 37 20 1,85 11 29.73%
Verenigde StatentheOne 46 36 12 3,00 10 27.78%
Verenigde StatenPastamancer 1.094 36 - 36,00 7 19.44%
Verenigde Statenjunbug199 372 35 7 5,00 - 0.00%
Verenigde StatenMajor Raikov 30 34 23 1,48 9 26.47%
Verenigde Staten[5e]Super Nintendan 15 32 39 0,82 4 12.50%
Verenigde StatenTheBandit 24 32 23 1,39 - 0.00%
Verenigde StatenDoc Jones 60 32 10 3,20 17 53.13%
CanadaPincH 369 31 7 4,43 6 19.35%
Verenigde Staten[5e]Instigator -DD- 9 30 21 1,43 6 20.00%
Verenigd KoninkrijkinFluence.Trashed-DD- 6 30 11 2,73 - 0.00%
Verenigde StatenJaguar .:CPC:. 128 29 6 4,83 - 0.00%
Verenigde Staten[5e]B0nd07 35 28 17 1,65 14 50.00%
Verenigde StatenSidewalk Commando 83 28 8 3,50 2 7.14%
Canada[5e] walawalabingbang 458 28 3 9,33 5 17.86%
Verenigde StatenSkurge 50 27 13 2,08 1 3.70%
Verenigde Statenqbert 221 27 5 5,40 2 7.41%
Verenigde Staten[lag]Spudzi-1-eye 481 27 5 5,40 4 14.81%
Canada[MEOW] Purfect Aim 584 26 3 8,67 - 0.00%
Verenigde StatenReaction 543 25 9 2,78 7 28.00%
Verenigde StatenDom 7 25 7 3,57 3 12.00%
Verenigde StatenGrand Lethal (Stop asking) 341 25 5 5,00 2 8.00%
Verenigd KoninkrijkMr Snaffles 104 24 11 2,18 2 8.33%
Verenigde StatenChromeBuster 77 24 6 4,00 10 41.67%
Verenigde StatenDeadRabbit 684 22 8 2,75 - 0.00%
Canadaamac 74 21 7 3,00 2 9.52%
Verenigde StatenHookah 121 21 3 7,00 - 0.00%
Verenigde StatenToastytoast 190 20 3 6,67 - 0.00%
Canadashard 125 20 3 6,67 13 65.00%
Verenigde StatenCatfish Sandwich 677 19 1 19,00 - 0.00%
Verenigde Statenzombiepyrogoddess 385 19 1 19,00 - 0.00%
Canadaominating is serious now 351 18 8 2,25 - 0.00%

Admin Opties: Bewerk Speler Details